|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
| Материал: | Углеродистая сталь | Класс свойства: | 6 |
|---|---|---|---|
| твердость: | ХРК 20 | Отделка: | цинка |
| цвет: | Серебра | Спайсификатион: | М2 к М12 |
| Высокий свет: | заклепки и крепежные детали,небольшие заклепки |
||
M2 - Заклепки круглой головки стали углерода М12 твердые для тяжелого груза ДИН660
Заклепки круглой головки твердые сделаны из материала стали углерода с финишем цинка, и широко использованы как структурные части в индустрии воздушных судн и автомобиля.
Материал
Структура твердой заклепки очень проста но довольно полезна с сортированными спецификациями которые можно сделать из алюминия, легированной стали, латуни и нержавеющей стали
Нержавеющая сталь: СУС 201, СУС303, СУС 304, СУС 316, СУС 416, СУС 430 и СУС 420
Сталь углерода: 1008, 1010, 1018, 1022, 1035, 1045, СКМ 435 и 40КРО
Алюминий: 2024, 6061 и 7075
Латунь: КуЗн35, КуЗн37, КуЗн40, КуЗн37Пб1 и КуЗн39Пб1
Спецификации
Вообще, спецификации для круглых твердых заклепок от 2 мм до 36 мм основанных на ДИН или снадарты Международной организации стандартизации.
блок: мм
| д | л | Д | К |
| 2 | 3 | 16 | 4,5 | 1,2 |
| 3 | 5~ 26 | 5,5 | 1,6 |
| 4 | 7 | 50 | 7,0 | 2,5 |
| 5 | 7 | 55 | 8,7 | 2,8 |
| 6 | 8 | 60 | 11,0 | 3,5 |
| 8 | 15 | 65 | 14,0 | 4,8 |
| 10 | 15 | 85 | 17,0 | 6,0 |
| 12 | 20 | 90 | 21,0 | 8,0 |
| 14 | 22 | 100 | 24,2 | 9,0 |
| 16 | 26 | 110 | 29,0 | 10,0 |
| 18 | 32 | 150 | 32,0 | 12,0 |
| 20 | 32 | 150 | 35 | 14,0 |
| 22 | 38 | 180 | 38,0 | 15,0 |
| 24 | 52 | 180 | 43,0 | 17,0 |
| 27 | 55 | 180 | 48,0 | 19,0 |
| 30 | 55 | 180 | 53,0 | 21,0 |
| 36 | 58 | 200 | 62,0 | 25,0 |
Мы обеспечиваем различный финиш с дружественным к эко для заклепок круглой головки твердых для того чтобы соотвествовать ваши различные.
| Финиш | Цвета | Толщина | Чариктеристик |
| Цинк | Голубой, белый, черный, желтый цвет | 5-107μм | Яркая и ровная поверхность, коррозионная устойчивость |
| Никель | Серебр | 1~3μм | Сопротивление носки, яркое возникновение, анти--корозия |
| Полировать | Серебр | 0.01мм (ссылка) | Улучшать яркость поверхности |
| Олово | Серебр | 0.13~1.27μм | Хорошая дуктильность, коррозионная устойчивость, более низкая точка плавления, дружественная к эко, яркость |
| Латунь | Медь | 5гм~8гм | Хорошая распыляемость, яркое возникновение |
| Дакромет | Серый | 4-8μм | Высокая коррозионная устойчивость, никакое охрупчивание водопода, сопротивление жары, легкое покрыла больше, дружественный к эко |
| Kроме | Серебряная белизна | 0.25~0.5μм |
Затвердейте коррозионная устойчивость поверхностные, яркие поверхность, сопротивление жары, сопротивление носки и дружественное к эко |
Применения
Заклепки круглой головки твердые приложены для различных полей в индустрии как совместная роль
Подсказки установки
1, твердые раз устанавливаемые заклепки анти- разборка
2, убеждаются что размер пре-отверстия соответствующий для твердой заклепки
3, различные материалы и размеры для различной контрольной нагрузки
Контактное лицо: MR.LIN
Телефон: +8613556778272