|
Подробная информация о продукте:
Оплата и доставка Условия:
|
Материал: | Нейлон | Класс свойства: | PA 66 |
---|---|---|---|
Твердость: | HB15 | огнестойкость: | UL 94V-2 |
цвет: | белый и черный | Спецификация: | 4,2 до 12 |
Выделить: | заклепки и крепежные детали,небольшие заклепки |
Небольшие белые заклепки оборудования, заклепки нажима нейлона круглой головки 10мм
Пластиковые заклепки нажима нейлона также вызваны заклепками кнопки или нажим-в заклепках, круглая головка с анкерной опорой под головой, тело с разделениями завещает расширенный и заполняет отверстие для того чтобы поставить объекты на якорь когда заклепка нажима инсет в отверстие под отжимать силу.
Нормально, заклепки нажима сделаны из пластикового материала нейлона, и иногда материал АБС также доступен. мы предлагаем больше спецификаций заклепок нажима для встречи различных применений.
Деталь нет. | А | Б | К | Д | Э | Материал |
СР2024 | 4,2 | 1,2 | 2,4 | 2 | 3,8 | ПА |
СР2032 | 4,2 | 1,2 | 3,2 | 2 | 3,8 | ПА |
СР2040 | 4,2 | 1,2 | 4 | 2 | 5,5 | ПА |
СР2048 | 4,2 | 1,2 | 4,8 | 2 | 5,5 | ПА |
СР2056 | 4,2 | 1,2 | 5,6 | 2 | 7,2 | ПА |
СР2064 | 4,2 | 1,2 | 6,4 | 2 | 7,2 | ПА |
СР2632 | 5 | 1,4 | 3,2 | 2,6 | 4,6 | ПА |
СР2642 | 5 | 1,4 | 4,2 | 2,6 | 4,6 | ПА |
СР2648 | 5 | 1,4 | 4,8 | 2,6 | 6,2 | ПА |
СР2655 | 5 | 1,4 | 5,5 | 2,6 | 4,6 | ПА |
СР2664 | 5 | 1,4 | 6,4 | 2,6 | 7,8 | ПА |
СР2672 | 5 | 1,4 | 7,2 | 2,6 | 7,8 | ПА |
СР3035 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3 | 5,1 | ПА |
СР3045 | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3 | 6,1 | ПА |
СР3055 | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3 | 6,1 | ПА |
СР3065 | 6,4 | 1,6 | 6,5 | 3 | 7,1 | ПА |
СР3075 | 6,4 | 1,6 | 7,5 | 3 | 9 | ПА |
СР3080 | 6,4 | 1,6 | 8 | 3 | 9 | ПА |
СР3090 | 6,4 | 1,6 | 9 | 3 | 11 | ПА |
СР3010 | 6,4 | 1,6 | 10 | 3 | 11 | ПА |
СР3023 | 6,4 | 1,6 | 23 | 3 | 24 | ПА |
СР3535 | 6,4 | 1,6 | 3,5 | 3,5 | 5,1 | ПА |
СР3545 | 6,4 | 1,6 | 4,5 | 3,5 | 6,1 | ПА |
СР3550 | 6,4 | 1,6 | 5 | 3,5 | 6,1 | ПА |
СР3555 | 6,4 | 1,6 | 5,5 | 3,5 | 7,1 | ПА |
СР3560 | 6,4 | 1,6 | 6 | 3,5 | 7,1 | ПА |
СР3570 | 6,4 | 1,6 | 7 | 3,5 | 9,1 | ПА |
СР3580 | 6,4 | 1,6 | 8 | 3,5 | 9,1 | ПА |
СР3585 | 6,4 | 1,6 | 8,5 | 3,5 | 9,1 | ПА |
СР4050 | 8 | 1,8 | 5 | 4 | 7,1 | ПА |
СР4060 | 8 | 1,8 | 6 | 4 | 7,1 | ПА |
СР4070 | 8 | 1,8 | 7 | 4 | 9 | ПА |
СР4080 | 8 | 1,8 | 8 | 4 | 9 | ПА |
СР4090 | 8 | 1,8 | 9 | 4 | 11 | ПА |
СР4010 | 8 | 1,8 | 10 | 4 | 11 | ПА |
СР4012 | 8 | 1,8 | 12 | 4 | 14 | ПА |
СР5045 | 9 | 2,2 | 4,5 | 5 | 6,5 | ПА |
СР5055 | 9 | 2,2 | 5,5 | 5 | 6,5 | ПА |
СР5065 | 9 | 2,2 | 6,5 | 5 | 8,5 | ПА |
СР5075 | 9 | 2,2 | 7,5 | 5 | 8,5 | ПА |
СР5085 | 9 | 2,2 | 8,5 | 5 | 10,5 | ПА |
СР5095 | 9 | 2,2 | 9,5 | 5 | 10,5 | ПА |
СР5105 | 9 | 2,2 | 10,5 | 5 | 12 | ПА |
СР6060 | 12 | 2,5 | 6 | 6 | 9 | ПА |
СР6080 | 12 | 3 | 8 | 6 | 10 | ПА |
Различные заклепки нажима спецификаций доступны для различной толщины листа и диаметры и извлечение пре-отверстия должны быть запросами встречи заклепок нажима.
Деталь нет. | Дя отверстия. | Толщина листа | Экстрактион/кг | |
минута | максимальный | |||
СР2024 | 2,1 | 0,6 | 1,2 | 3 |
СР2032 | 2,1 | 1,3 | 2 | 3 |
СР2040 | 2,1 | 2,1 | 2,8 | 3 |
СР2048 | 2,1 | 2,9 | 3,9 | 3 |
СР2056 | 2,1 | 3,7 | 4,4 | 3 |
СР2064 | 2,7 | 4,5 | 5,2 | 3 |
СР2632 | 2,7 | 1 | 2 | 5 |
СР2642 | 2,7 | 2,1 | 3 | 5 |
СР2648 | 2,7 | 2,7 | 3,6 | 5 |
СР2655 | 2,7 | 3,4 | 4,3 | 5 |
СР2664 | 3,1 | 4,3 | 5,2 | 5 |
СР2672 | 3,1 | 5,1 | 6 | 5 |
СР3035 | 3,1 | 1 | 2 | 8 |
СР3045 | 3,1 | 2 | 3 | 8 |
СР3055 | 3,1 | 3 | 4 | 8 |
СР3065 | 3,1 | 4 | 5 | 8 |
СР3075 | 3,1 | 5 | 6 | 8 |
СР3080 | 3,1 | 5,5 | 6,5 | 8 |
СР3090 | 3,1 | 8,5 | 7,5 | 8 |
СР3010 | 3,6 | 7,5 | 8,5 | 8 |
СР3023 | 3,6 | 20,5 | 21,5 | 8 |
СР3535 | 3,6 | 1,2 | 2,1 | 12 |
СР3545 | 3,6 | 2,2 | 3,1 | 12 |
СР3550 | 3,6 | 2,7 | 3,6 | 12 |
СР3555 | 3,6 | 3,2 | 4,1 | 12 |
СР3560 | 3,6 | 3,7 | 4,6 | 12 |
СР3570 | 3,6 | 4,7 | 5,5 | 12 |
СР3580 | 4,1 | 2,5 | 6,6 | 12 |
СР3585 | 4,1 | 7,3 | 8,3 | 12 |
СР4050 | 4,1 | 2,5 | 3,5 | 20 |
СР4060 | 4,1 | 3,5 | 4,5 | 20 |
СР4070 | 4,1 | 4,5 | 5,5 | 20 |
СР4080 | 4,1 | 5,5 | 6,5 | 20 |
СР4090 | 4,1 | 6,5 | 7,5 | 20 |
СР4010 | 5,1 | 7,5 | 8,5 | 20 |
СР4012 | 5,1 | 9 | 10,5 | 20 |
СР5045 | 5,1 | 1,5 | 2,5 | 25 |
СР5055 | 5,1 | 2,5 | 3,5 | 25 |
СР5065 | 5,1 | 3,5 | 4,5 | 25 |
СР5075 | 5,1 | 4,5 | 5,5 | 25 |
СР5085 | 5,1 | 5,5 | 6,5 | 25 |
СР5095 | 5,1 | 6,5 | 7,5 | 25 |
СР5105 | 5,1 | 7,5 | 8,5 | 25 |
СР6060 | 6,1 | 2,5 | 4 | 30 |
СР6080 | 6,1 | 4 | 5,5 | 30 |
Применения
Пластиковые заклепки нажима использованы к различным полям в индустрии для электроники, бытовых приборов, машин и официальных приборов, воздушно-космического пространства и автомобиля етк.
Особенности
Прочность на растяжение ▲ высокая к Мпа 80
Сопротивление низкой температуры ▲ для 40 градусов под нул.
Сопротивление удара ▲ максимальное до 100 (кДж/м2)
Изоляция ▲ идеальная
▲ было использовано широко в различных климатах с температурой от 50 градусов под нул до 280 градусами
Температура свойства идеальной жары ▲ сопротивляясь даже до 150 градусов и превышение 250 градусов.
Конкурентные преимущества
Качество ※ хорошее с дешевой ценой
※ Быстро ответило и удовлетворило продаж-после обслуживания
Заказ ※ небольшой принят
Запас ※ обильный для быстрой доставки
※ До 99% квалифицированного тарифа
Контактное лицо: Mr. David
Телефон: 86-769-82601418
Факс: 86-769-82601418